亚州第一精品在线观看视频|亚洲VA一区二区国产精品|久免费在线看aⅴ|亚洲综合中文字线观看看

<listing id="uxasp"><b id="uxasp"></b></listing>
<listing id="uxasp"><b id="uxasp"></b></listing>


  • <delect id="uxasp"></delect>
    您现在的位置: 首頁(yè) > 體育
    東京奧運(yùn)會(huì)8月5日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)
    发稿时间:2021-08-06 11:06   来源: 新華網(wǎng)

      新華社東京8月5日電 東京奧運(yùn)會(huì)8月5日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)(按參賽代表團(tuán)、金牌、銀牌、銅牌和獎(jiǎng)牌總數(shù)排列):

      中國(guó)       34 24 16 74

      美國(guó)       29 35 27 91

      日本       22 10 14 46

      澳大利亞     17 5 19 41

     ?。遥希谩    ?16 22 20 58

      英國(guó)       16 18 17 51

      德國(guó)       9 9 16 34

      法國(guó)       7 11 9 27

      意大利      7 10 18 35

      荷蘭       7 9 10 26

      新西蘭      7 6 6 19

      韓國(guó)       6 4 9 19

      匈牙利      5 7 3 15

      加拿大      5 5 8 18

      古巴       5 3 4 12

      巴西       4 4 8 16

      捷克       4 3 2 9

      西班牙      3 4 5 12

      瑞士       3 4 5 12

      波蘭       3 3 4 10

      克羅地亞     3 3 2 8

      牙買加      3 1 3 7

      比利時(shí)      3 1 1 5

      瑞典       2 5 0 7

      中國(guó)臺(tái)北     2 4 6 12

      格魯吉亞     2 4 1 7

      丹麥       2 2 4 8

      伊朗       2 2 1 5

      挪威       2 2 1 5

      斯洛文尼亞    2 1 1 4

      厄瓜多爾     2 1 0 3

      希臘       2 0 1 3

      烏茲別克斯坦   2 0 1 3

      科索沃      2 0 0 2

      卡塔爾      2 0 0 2

      烏克蘭      1 3 9 13

      羅馬尼亞     1 3 0 4

      委內(nèi)瑞拉     1 3 0 4

      中國(guó)香港     1 2 2 5

      肯尼亞      1 2 2 5

      南非       1 2 0 3

      斯洛伐克     1 2 0 3

      奧地利      1 1 5 7

      土耳其      1 1 5 7

      塞爾維亞     1 1 4 6

      印度尼西亞    1 1 3 5

      保加利亞     1 1 2 4

      葡萄牙      1 1 2 4

      白俄羅斯     1 1 1 3

      埃塞俄比亞    1 1 1 3

      菲律賓      1 1 1 3

      烏干達(dá)      1 1 1 3

      突尼斯      1 1 0 2

      愛(ài)爾蘭      1 0 2 3

      以色列      1 0 2 3

      愛(ài)沙尼亞     1 0 1 2

      斐濟(jì)       1 0 1 2

      拉脫維亞     1 0 1 2

      泰國(guó)       1 0 1 2

      巴哈馬      1 0 0 1

      百慕大      1 0 0 1

      摩洛哥      1 0 0 1

      波多黎各     1 0 0 1

      哥倫比亞     0 3 1 4

      印度       0 2 3 5

      亞美尼亞     0 2 1 3

      多米尼加     0 2 1 3

      吉爾吉斯斯坦   0 2 1 3

      蒙古國(guó)      0 1 2 3

      圣馬力諾     0 1 2 3

      約旦       0 1 1 2

      尼日利亞     0 1 1 2

      北馬其頓     0 1 0 1

      納米比亞     0 1 0 1

      土庫(kù)曼斯坦    0 1 0 1

      哈薩克斯坦    0 0 7 7

      阿塞拜疆     0 0 3 3

      埃及       0 0 3 3

      墨西哥      0 0 3 3

      芬蘭       0 0 2 2

      阿根廷      0 0 1 1

      緬甸       0 0 1 1

      科特迪瓦     0 0 1 1

      加納       0 0 1 1

      格林納達(dá)     0 0 1 1

      科威特      0 0 1 1

      馬來(lái)西亞     0 0 1 1

      敘利亞      0 0 1 1



    相关新闻:
    图片推荐